6A Division
| Wt. Class | Lift | Athlete | Team | Record | Year |
| 97 | Squat | Kailyn Lomas | Del Rio | 350 | 2025 |
| Bench | Laisha Lopez | La Joya Palmview | 175 | 2018 |
| Deadlift | Kailyn Lomas | Del Rio | 315 | 2025 |
| Total | Kailyn Lomas | Del Rio | 800 | 2025 |
| 105 | Squat | Ashley Garay | Los Fresnos | 360 | 2014 |
| Bench | Jolie Campbell | Wylie | 210 | 2025 |
| Deadlift | Aliana Richardson | Los Fresnos | 360 | 2018 |
| Total | Aliana Richardson | Los Fresnos | 885 | 2018 |
| 114 | Squat | Mia Zuniga | Tyler Legacy | 370 | 2023 |
| Bench | Thalia Gonzalez | Wylie | 220 | 2025 |
| Deadlift | Katie San Miguel | Weslaco East | 355 | 2014 |
| BIANCA RODRIGUEZ | Weslaco East | 355 | 2015 |
| Total | Mia Zuniga | Tyler Legacy | 885 | 2023 |
| 123 | Squat | Jaylen Dehoyas | San Angelo Central | 410 | 2024 |
| Bench | Bethany Prior | Conroe The Woodlands | 245 | 2025 |
| Deadlift | Miranda Escamilla | Los Fresnos | 405 | 2022 |
| Total | Martha Salaya | Weslaco | 1020 | 2017 |
| 132 | Squat | Leandra Machuca | San Benito | 450 | 2025 |
| Bench | Tyler Hanson | Wylie | 265 | 2021 |
| Ava Borders | Wylie | 265 | 2024 |
| Deadlift | Lorena Martinez | Los Fresnos | 385 | 2017 |
| Luisa Cruz | Los Fresnos | 385 | 2019 |
| Leandra Machuca | San Benito | 385 | 2025 |
| Total | Leandra Machuca | San Benito | 1060 | 2025 |
| 148 | Squat | Isabella Contreras | McAllen | 465 | 2018 |
| Bench | Janie Stevenson | Prosper | 295 | 2025 |
| Deadlift | Felissa Ponce de leon | La Joya Palmview | 405 | 2017 |
| Total | Isabella Contreras | McAllen | 1105 | 2018 |
| 165 | Squat | Isabella Contreras | McAllen | 485 | 2019 |
| Bench | Areanna Marin | Los Fresnos | 315 | 2025 |
| Deadlift | Laisha Gardner | Laredo United South | 450 | 2018 |
| Total | Isabella Contreras | McAllen | 1135 | 2019 |
| 181 | Squat | Jesed Castro | Los Fresnos | 500 | 2017 |
| Bench | Emily Phillips | Wylie | 310 | 2024 |
| Deadlift | Milka Gah | Keller Central | 450 | 2023 |
| Total | Jesed Castro | Los Fresnos | 1165 | 2017 |
| 198 | Squat | Emily Daniel | Keller Timber Creek | 460 | 2017 |
| Itzayanni Martinez | McAllen Memorial | 460 | 2018 |
| Bench | Ayah Bnider | Dickinson | 305 | 2024 |
| Nina Holm | Royse City | 305 | 2025 |
| Deadlift | ANAHI GARCIA | Edinburg Economedes | 425 | 2022 |
| Total | ANAHI GARCIA | Edinburg Economedes | 1125 | 2022 |
| 220 | Squat | Aja Bostic | Royse City | 550 | 2025 |
| Bench | Elsa Raya | Brownsville Hanna | 320 | 2024 |
| Deadlift | Aja Bostic | Royse City | 470 | 2025 |
| Total | Aja Bostic | Royse City | 1320 | 2025 |
| 220+ | Squat | Jaelynn Clark | San Antonio East Central | 600 | 2014 |
| Bench | Soledad Villarreal | San Benito | 285 | 2016 |
| Deadlift | Jaelynn Clark | San Antonio East Central | 470 | 2014 |
| Total | Jaelynn Clark | San Antonio East Central | 1330 | 2014 |
| 242 | Squat | Aja Bostic | Royse City | 525 | 2024 |
| Bench | Desi Coronado | Del Rio | 320 | 2024 |
| Deadlift | Aja Bostic | Royse City | 490 | 2024 |
| Total | Aja Bostic | Royse City | 1310 | 2024 |
| 242+ | Squat | Sanchez Ruthie | Keller Central | 575 | 2024 |
| Bench | Reagan Garcia | San Antonio East Central | 330 | 2025 |
| Deadlift | Terriny Pace | Killeen | 470 | 2025 |
| Total | Terriny Pace | Killeen | 1240 | 2025 |
| 259 | Squat | Eliana Hernandez | Alvin | 570 | 2023 |
| Bench | Hanna Beattie | Wylie | 310 | 2019 |
| Erika Guerrero | Mission | 310 | 2022 |
| Deadlift | Aja Bostic | Royse City | 485 | 2023 |
| Total | Aja Bostic | Royse City | 1315 | 2023 |
| Eliana Hernandez | Alvin | 1315 | 2023 |
| 259+ | Squat | Ruthie Sanchez | Keller Central | 605 | 2023 |
| Bench | Alyssa Arnold | Copperas Cove | 310 | 2019 |
| Deadlift | Lagi Ahsang | Killeen Ellison | 470 | 2021 |
| Total | Alyssa Arnold | Copperas Cove | 1305 | 2019 |
5A Division
| Wt. Class | Lift | Athlete | Team | Record | Year |
| 97 | Squat | June Acevedo | Donna | 320 | 2025 |
| Bench | Jazmeen Reyna | Victoria West | 165 | 2022 |
| Deadlift | June Acevedo | Donna | 310 | 2025 |
| Total | June Acevedo | Donna | 785 | 2025 |
| 105 | Squat | Dinorah Galvan | La Joya Palmview | 380 | 2023 |
| Bench | Jennifer Vela | La Joya Juarez-Lincoln | 220 | 2025 |
| Deadlift | Addie Anzaldua | Edcouch-Elsa | 350 | 2025 |
| Total | Jennifer Vela | La Joya Juarez-Lincoln | 860 | 2025 |
| 114 | Squat | Ketny Nicoleau | Sharyland Pioneer | 405 | 2023 |
| Bench | Ketny Nicoleau | Sharyland Pioneer | 225 | 2023 |
| Deadlift | Ketny Nicoleau | Sharyland Pioneer | 405 | 2023 |
| Total | Ketny Nicoleau | Sharyland Pioneer | 1035 | 2023 |
| 123 | Squat | Corina Yanez | Donna | 405 | 2018 |
| Maria Yanez | Elgin | 405 | 2024 |
| Bench | Jennifer Escalante | Edinburg Vela | 255 | 2024 |
| Deadlift | Corina Yanez | Donna | 390 | 2018 |
| Total | Corina Yanez | Donna | 980 | 2018 |
| 132 | Squat | Luna Cuevas | McAllen Memorial | 435 | 2025 |
| Bench | Madison Delgado | Harlingen South | 275 | 2025 |
| Deadlift | Cecily Gonzalez | Alice | 385 | 2016 |
| Total | Lexi Gonzalez | Mission Sharyland | 1035 | 2025 |
| 148 | Squat | Deseray Rodriguez | Mission Veterans Memorial | 510 | 2024 |
| Bench | Ryan Doggett | Pflugerville Hendrickson | 315 | 2025 |
| Deadlift | Deseray Rodriguez | Mission Veterans Memorial | 455 | 2024 |
| Total | Deseray Rodriguez | Mission Veterans Memorial | 1255 | 2024 |
| 165 | Squat | Jessie Kolodziejczyk | College Station | 500 | 2025 |
| Bench | Hailie Levy | Liberty Hill | 290 | 2025 |
| Deadlift | Katherine Otah | Wylie | 435 | 2014 |
| Total | Lizbeth Alegria | Cleburne | 1095 | 2023 |
| 181 | Squat | Kharli Garcia | Victoria East | 505 | 2025 |
| Bench | Alyssa Sauceda | Victoria East | 300 | 2023 |
| Deadlift | Kailey Jones | Denison | 485 | 2018 |
| Total | Alyssa Sauceda | Victoria East | 1240 | 2023 |
| 198 | Squat | Alyssa Sauceda | Victoria East | 520 | 2022 |
| Bench | Alyssa Sauceda | Victoria East | 315 | 2022 |
| Deadlift | Alyssa Sauceda | Victoria East | 440 | 2022 |
| Total | Alyssa Sauceda | Victoria East | 1275 | 2022 |
| 220 | Squat | Crystal Martinez | Kyle Lehman | 535 | 2024 |
| Bench | Crystal Martinez | Kyle Lehman | 315 | 2024 |
| Deadlift | Crystal Martinez | Kyle Lehman | 460 | 2024 |
| Total | Crystal Martinez | Kyle Lehman | 1310 | 2024 |
| 220+ | Squat | Lexi Harris | Cleburne | 540 | 2016 |
| Bench | Lexi Harris | Cleburne | 400 | 2016 |
| Deadlift | Kelly Jo McLendon | Livingston | 485 | 2012 |
| Total | Lexi Harris | Cleburne | 1400 | 2016 |
| 242 | Squat | Kayleen Garcia | Weslaco East | 475 | 2024 |
| Maya Magallanes | Rio Grande City | 475 | 2024 |
| Bench | Kayleen Garcia | Weslaco East | 320 | 2025 |
| Deadlift | Kayleen Garcia | Weslaco East | 445 | 2025 |
| Total | Kayleen Garcia | Weslaco East | 1235 | 2025 |
| 242+ | Squat | Laikahs Kelly | Corsicana | 560 | 2025 |
| Bench | Yaresi Ozuna | McAllen | 420 | 2024 |
| Deadlift | Nya Kirk Jones | Elgin | 455 | 2024 |
| Laikahs Kelly | Corsicana | 455 | 2024 |
| Total | Nya Kirk Jones | Elgin | 1345 | 2024 |
| Yaresi Ozuna | McAllen | 1345 | 2024 |
| 259 | Squat | Nya Kirk Jones | Elgin | 550 | 2023 |
| Bench | Nya Kirk Jones | Elgin | 345 | 2023 |
| Arianna Prill | Kyle Lehman | 345 | 2023 |
| Deadlift | Nya Kirk Jones | Elgin | 440 | 2023 |
| Total | Nya Kirk Jones | Elgin | 1335 | 2023 |
| 259+ | Squat | Aisha Garcia | Edcouch-Elsa | 605 | 2022 |
| Bench | Lexi Harris | Cleburne | 435 | 2017 |
| Deadlift | Lexi Harris | Cleburne | 485 | 2017 |
| Total | Lexi Harris | Cleburne | 1520 | 2017 |
4A Division
| Wt. Class | Lift | Athlete | Team | Record | Year |
| 97 | Squat | Janet Becerril | Perryton | 340 | 2017 |
| Bench | Janet Becerril | Perryton | 175 | 2017 |
| Eneece Avila | La Feria | 175 | 2024 |
| Deadlift | Lorraine San Miguel | Crystal City | 330 | 2014 |
| Total | Janet Becerril | Perryton | 830 | 2017 |
| 105 | Squat | Leaya Alaniz | Robstown | 405 | 2024 |
| Bench | Graham Brianna | Springtown | 200 | 2023 |
| Deadlift | Hannah Hernandez | Dumas | 325 | 2025 |
| Total | Leaya Alaniz | Robstown | 890 | 2024 |
| 114 | Squat | Brooke McAlister | Aubrey | 415 | 2024 |
| Bench | Kay'D Leal | Corpus Christi Calallen | 240 | 2023 |
| Deadlift | Alejandra Avila | Silsbee | 355 | 2014 |
| Selina Velasquez | Orange Grove | 355 | 2015 |
| Kaitlyn Pelitire | Beeville Jones | 355 | 2017 |
| Total | KAITLYN PELITIRE | Beeville Jones | 950 | 2018 |
| 123 | Squat | Yuridia Godoy | Hidalgo Early College | 430 | 2025 |
| Bench | Camryn Barragan | Vidor | 250 | 2023 |
| Leaya Alaniz | Robstown | 250 | 2025 |
| Deadlift | Alana Montes | Zapata | 415 | 2016 |
| Total | Leaya Alaniz | Robstown | 1025 | 2025 |
| 132 | Squat | Morgan Candela | Corpus Christi Tuloso-Midway | 430 | 2022 |
| Bench | Camryn Barragan | Vidor | 285 | 2024 |
| Deadlift | Frances Ajaero | Stafford | 395 | 2018 |
| Total | Kaylynn Mendez | El Campo | 1035 | 2024 |
| 148 | Squat | Wear Kylie | Springtown | 430 | 2023 |
| Bench | Claire Tipton | Rusk | 290 | 2025 |
| Deadlift | Presley Lackey | Bridge City | 410 | 2025 |
| Total | Presley Lackey | Bridge City | 1080 | 2025 |
| 165 | Squat | Alexus Valdez | Corpus Christi Tuloso-Midway | 475 | 2023 |
| Bench | Celeste Godinez | Corpus Christi Tuloso-Midway | 305 | 2024 |
| Deadlift | Sage Grooms | Vidor | 460 | 2022 |
| Total | Sophie Sanchez | Beeville Jones | 1160 | 2023 |
| 181 | Squat | Zeena Flores | La Feria | 495 | 2023 |
| Bench | Macy Davis | Anna | 305 | 2018 |
| Hailey Yerdon | Somerset | 305 | 2024 |
| Deadlift | Krystal Ortiz | Beeville Jones | 445 | 2017 |
| Total | Krystal Ortiz | Beeville Jones | 1140 | 2017 |
| 198 | Squat | MARIANA BOTELLO | Beeville Jones | 515 | 2018 |
| Bench | Janessa Vela | Robstown | 320 | 2024 |
| Deadlift | Aaliyah Henry | Gainesville | 450 | 2022 |
| Total | Aaliyah Henry | Gainesville | 1215 | 2022 |
| 220 | Squat | Alyssa Ramirez | La Feria | 575 | 2022 |
| Bench | Jazmine Kuper | Springtown | 350 | 2019 |
| Deadlift | Alyssa Ramirez | La Feria | 465 | 2022 |
| Total | Alyssa Ramirez | La Feria | 1315 | 2022 |
| 220+ | Squat | Viviana Flores | Raymondville | 625 | 2015 |
| Bench | Katie Sons | Sanger | 320 | 2009 |
| Deadlift | Talove Chaney | Jasper | 500 | 1996 |
| Total | Viviana Flores | Raymondville | 1315 | 2015 |
| 242 | Squat | Zailey Cano | Port Lavaca Calhoun | 515 | 2025 |
| Bench | Arisbe Gonzalez | Hidalgo Early College | 360 | 2024 |
| Deadlift | Samantha Chavez | Borger | 385 | 2024 |
| Total | Zailey Cano | Port Lavaca Calhoun | 1205 | 2025 |
| 242+ | Squat | Layney Santos | Bullard | 550 | 2024 |
| Bench | Layney Santos | Bullard | 305 | 2024 |
| Deadlift | Janiya Jefferson | San Angelo Lake View | 440 | 2025 |
| Total | Layney Santos | Bullard | 1180 | 2024 |
| 259 | Squat | Chavez Angela | Springtown | 570 | 2023 |
| Bench | Chavez Angela | Springtown | 350 | 2023 |
| Deadlift | Quasett Woodruff | Big Spring | 415 | 2023 |
| Total | Chavez Angela | Springtown | 1325 | 2023 |
| 259+ | Squat | Carthon Faith | Van Alstyne | 590 | 2023 |
| Bench | Analise Frias | Taylor | 325 | 2023 |
| Deadlift | Andrea Horton | Center | 455 | 2023 |
| Total | Carthon Faith | Van Alstyne | 1235 | 2023 |
3A Division
| Wt. Class | Lift | Athlete | Team | Record | Year |
| 97 | Squat | Alexandra Gomez | Hebbronville | 300 | 2024 |
| Bench | Analiese Umphres | Victoria St. Joseph | 170 | 2024 |
| Deadlift | ASHLEY MARTINEZ | Edinburg Idea College Prep | 315 | 2018 |
| Total | Alexandra Gomez | Hebbronville | 760 | 2025 |
| 105 | Squat | Natalie Walker | Blue Ridge | 335 | 2019 |
| Bench | Meg Martinez | Natalia | 200 | 2022 |
| Deadlift | Samantha Garcia | Whitney | 325 | 2019 |
| Total | Natalie Walker | Blue Ridge | 825 | 2019 |
| 114 | Squat | Liszette Rosado | San Antonio Jubilee | 360 | 2019 |
| Bench | Liszette Rosado | San Antonio Jubilee | 235 | 2019 |
| Jolene Salazar | Rio Hondo | 235 | 2025 |
| Deadlift | Tamara Anguiano | San Diego | 355 | 2007 |
| Total | Liszette Rosado | San Antonio Jubilee | 935 | 2019 |
| 123 | Squat | Paris Cruz | Corpus Christi London | 425 | 2024 |
| Bench | Taylor Garcia | San Diego | 240 | 2024 |
| Deadlift | April Sinopoli | Winnie East Chambers | 380 | 2023 |
| Total | Taylor Garcia | San Diego | 1010 | 2024 |
| 132 | Squat | Karla Benavidez | Cotulla | 460 | 2024 |
| Bench | Isis Sandiford | Edinburg Idea College Prep | 245 | 2021 |
| Gianna Morris | Victoria St. Joseph | 245 | 2025 |
| Deadlift | Karla Benavidez | Cotulla | 390 | 2024 |
| Total | Karla Benavidez | Cotulla | 1060 | 2024 |
| 148 | Squat | Jennifer Benavidez | Cotulla | 500 | 2022 |
| Bench | Kate Guzman | Cotulla | 280 | 2024 |
| Deadlift | Jennifer Benavidez | Cotulla | 430 | 2022 |
| Total | Jennifer Benavidez | Cotulla | 1175 | 2022 |
| 165 | Squat | Jalynn Garcia | San Diego | 500 | 2024 |
| Bench | Mia Rincones | Edinburg Idea College Prep | 300 | 2023 |
| Deadlift | Grace Countryman | Clifton | 420 | 2022 |
| Total | JaeJae Phillips | Troy | 1130 | 2025 |
| 181 | Squat | Jalynn Garcia | San Diego | 525 | 2025 |
| Bench | Amaris Garza | Edinburg Idea College Prep | 320 | 2023 |
| Deadlift | Amaris Garza | Edinburg Idea College Prep | 470 | 2023 |
| Total | Amaris Garza | Edinburg Idea College Prep | 1310 | 2023 |
| 198 | Squat | Sophia Valenzuela | Santa Gertrudis Academy | 520 | 2025 |
| Bench | Taylor Strmiska | Little River Academy | 330 | 2018 |
| Deadlift | Taylor Strmiska | Little River Academy | 440 | 2018 |
| Total | Taylor Strmiska | Little River Academy | 1275 | 2018 |
| 220 | Squat | Taylor Strmiska | Little River Academy | 525 | 2019 |
| Bench | Aerianna Segura | Goliad | 370 | 2023 |
| Deadlift | Taylor Strmiska | Little River Academy | 470 | 2019 |
| Total | Taylor Strmiska | Little River Academy | 1355 | 2019 |
| 220+ | Squat | Linsey Reyna | Wichita Falls City View | 550 | 2015 |
| Bench | Linsey Reyna | Wichita Falls City View | 300 | 2015 |
| Deadlift | Raven Paul | Frankston | 455 | 2015 |
| Total | Linsey Reyna | Wichita Falls City View | 1275 | 2015 |
| 242 | Squat | Madison Bergara | Crystal City | 490 | 2025 |
| Bench | TT Ingram | De Kalb | 275 | 2025 |
| Deadlift | TT Ingram | De Kalb | 440 | 2025 |
| Total | TT Ingram | De Kalb | 1150 | 2025 |
| 242+ | Squat | Cora Osei Adjei | Palestine Westwood | 515 | 2025 |
| Bench | Avery Davis | West | 320 | 2024 |
| Deadlift | Cora Osei Adjei | Palestine Westwood | 425 | 2025 |
| Total | Cora Osei Adjei | Palestine Westwood | 1245 | 2025 |
| 259 | Squat | Ebony Vega | Mathis | 545 | 2019 |
| Bench | SAMANTHA HEIMER | San Antonio Brooks Academy | 360 | 2018 |
| Deadlift | Amber Burrow | Mount Vernon | 475 | 2023 |
| Total | Amber Burrow | Mount Vernon | 1235 | 2023 |
| 259+ | Squat | Kailyn Fisher | Trinity | 565 | 2022 |
| Bench | Kailyn Fisher | Trinity | 325 | 2022 |
| Deadlift | Hailie Morehead | Franklin | 470 | 2019 |
| Total | Kailyn Fisher | Trinity | 1345 | 2022 |
1A/2A Division
| Wt. Class | Lift | Athlete | Team | Record | Year |
| 97 | Squat | Katarina Garza | Runge | 315 | 2024 |
| Bench | Natali Dominguez | Mertzon Irion County | 165 | 2019 |
| Katarina Garza | Runge | 165 | 2024 |
| Deadlift | Natali Dominguez | Mertzon Irion County | 285 | 2019 |
| Total | Katarina Garza | Runge | 755 | 2024 |
| 105 | Squat | Vicky Minjarez | Seagraves | 330 | 2015 |
| Bench | Keeley Jurca | Celeste | 185 | 2019 |
| Deadlift | Caitlin Bruns | Yorktown | 310 | 2011 |
| Total | Vicky Minjarez | Seagraves | 745 | 2015 |
| Zoey Welch | Roscoe Collegiate | 745 | 2025 |
| 114 | Squat | Genesis Martinez | McCamey | 335 | 2022 |
| Bench | Mayson Smith | Harleton | 215 | 2024 |
| Deadlift | Kalissa Branch | Seagraves | 325 | 2021 |
| Sonora Flowers | Honey Grove | 325 | 2025 |
| Total | Sonora Flowers | Honey Grove | 825 | 2025 |
| 123 | Squat | Leighan Allen | Hawley | 375 | 2015 |
| Bench | Bailey Cannon | Rosebud-Lott | 210 | 2025 |
| Deadlift | Micaela Hernandez | Sundown | 370 | 2022 |
| Total | Leighan Allen | Hawley | 870 | 2015 |
| 132 | Squat | Andrea Cazares | Seagraves | 415 | 2011 |
| Bench | Carlee Pitcher | Hawley | 215 | 2016 |
| Sarah Gautreaux | Thrall | 215 | 2018 |
| Deadlift | Andrea Cazares | Seagraves | 390 | 2011 |
| Total | Andrea Cazares | Seagraves | 995 | 2011 |
| 148 | Squat | Jordyn Stutts | Thorndale | 415 | 2025 |
| Allyson Matheny | Miles | 415 | 2025 |
| Bench | Jordyn Stutts | Thorndale | 275 | 2025 |
| Deadlift | Jodee Maloy | Deweyville | 385 | 2022 |
| Total | Jordyn Stutts | Thorndale | 1015 | 2025 |
| 165 | Squat | Ciara Allbritton | Garrison | 425 | 2024 |
| Bench | Addison Scott | Colorado City Colorado | 290 | 2025 |
| Deadlift | Addison Scott | Colorado City Colorado | 390 | 2025 |
| Total | Addison Scott | Colorado City Colorado | 1070 | 2025 |
| 181 | Squat | Guadalupe Mendiola | Flatonia | 450 | 2022 |
| Bench | Britney George | Hawley | 275 | 2019 |
| Deadlift | Pam Williams | Arp | 445 | 2011 |
| Total | Britney George | Hawley | 1060 | 2019 |
| 198 | Squat | Cyndi Lujan | McCamey | 435 | 2012 |
| Bench | Bailey Austin | Agua Dulce | 275 | 2025 |
| Deadlift | Cristin Martin | Electra | 405 | 2018 |
| Desere Cooper | Joaquin | 405 | 2018 |
| Total | Christian Bridges | Saratoga West Hardin | 1020 | 2019 |
| 220 | Squat | Natalie Herrera | Premont | 555 | 2025 |
| Bench | EJ Taylor | Kenedy | 290 | 2023 |
| Deadlift | Natalie Herrera | Premont | 455 | 2025 |
| Total | Natalie Herrera | Premont | 1290 | 2025 |
| 220+ | Squat | Megan Taylor | Ganado | 540 | 2013 |
| Bench | Tricia Williams | Lometa | 300 | 2014 |
| Deadlift | Wavonne Coulter | Detroit | 470 | 2011 |
| Total | Megan Taylor | Ganado | 1200 | 2013 |
| 242 | Squat | Jaslyn Acosta | Italy | 485 | 2025 |
| Bench | Lexi Stanbery | Wolfe City | 275 | 2025 |
| Deadlift | Jaslyn Acosta | Italy | 425 | 2025 |
| Total | Jaslyn Acosta | Italy | 1095 | 2025 |
| 242+ | Squat | Courtney Parks | Coleman | 470 | 2025 |
| Bench | Reagan Kelley | Sherman Texoma Christian School | 275 | 2025 |
| Deadlift | Olivia Wren | Chilton | 415 | 2024 |
| Total | Daisy Luna | La Villa | 1085 | 2024 |
| Courtney Parks | Coleman | 1085 | 2025 |
| 259 | Squat | Katie Casey | Shelbyville | 500 | 2018 |
| MAYA HUFFMAN | Gladewater Union Grove | 500 | 2021 |
| Bench | ALICE BILLINGSLEY | Kerens | 300 | 2022 |
| Jessica Aleman | Valley Mills | 300 | 2023 |
| Deadlift | MAYA HUFFMAN | Gladewater Union Grove | 450 | 2021 |
| Total | MAYA HUFFMAN | Gladewater Union Grove | 1110 | 2021 |
| 259+ | Squat | Abbey Lee | Christoval | 455 | 2022 |
| Bench | Abbey Lee | Christoval | 285 | 2022 |
| Deadlift | Abbey Lee | Christoval | 390 | 2022 |
| Total | Abbey Lee | Christoval | 1130 | 2022 |
All Divisions
| Wt. Class | Lift | Athlete | Team | Record | Year |
| 97 | Squat | Kailyn Lomas | Del Rio (6A) | 350 | 2025 |
| Bench | Janet Becerril | Perryton (4A) | 175 | 2017 |
| Laisha Lopez | La Joya Palmview (6A) | 175 | 2018 |
| Eneece Avila | La Feria (4A) | 175 | 2024 |
| Deadlift | Lorraine San Miguel | Crystal City (4A) | 330 | 2014 |
| Total | Janet Becerril | Perryton (4A) | 830 | 2017 |
| 105 | Squat | Leaya Alaniz | Robstown (4A) | 405 | 2024 |
| Bench | Jennifer Vela | La Joya Juarez-Lincoln (5A) | 220 | 2025 |
| Deadlift | Aliana Richardson | Los Fresnos (6A) | 360 | 2018 |
| Total | Leaya Alaniz | Robstown (4A) | 890 | 2024 |
| 114 | Squat | Brooke McAlister | Aubrey (4A) | 415 | 2024 |
| Bench | Kay'D Leal | Corpus Christi Calallen (4A) | 240 | 2023 |
| Deadlift | Ketny Nicoleau | Sharyland Pioneer (5A) | 405 | 2023 |
| Total | Ketny Nicoleau | Sharyland Pioneer (5A) | 1035 | 2023 |
| 123 | Squat | Yuridia Godoy | Hidalgo Early College (4A) | 430 | 2025 |
| Bench | Jennifer Escalante | Edinburg Vela (5A) | 255 | 2024 |
| Deadlift | Alana Montes | Zapata (4A) | 415 | 2016 |
| Total | Leaya Alaniz | Robstown (4A) | 1025 | 2025 |
| 132 | Squat | Karla Benavidez | Cotulla (3A) | 460 | 2024 |
| Bench | Camryn Barragan | Vidor (4A) | 285 | 2024 |
| Deadlift | Frances Ajaero | Stafford (4A) | 395 | 2018 |
| Total | Karla Benavidez | Cotulla (3A) | 1060 | 2024 |
| Leandra Machuca | San Benito (6A) | 1060 | 2025 |
| 148 | Squat | Deseray Rodriguez | Mission Veterans Memorial (5A) | 510 | 2024 |
| Bench | Ryan Doggett | Pflugerville Hendrickson (5A) | 315 | 2025 |
| Deadlift | Deseray Rodriguez | Mission Veterans Memorial (5A) | 455 | 2024 |
| Total | Deseray Rodriguez | Mission Veterans Memorial (5A) | 1255 | 2024 |
| 165 | Squat | Jalynn Garcia | San Diego (3A) | 500 | 2024 |
| Jessie Kolodziejczyk | College Station (5A) | 500 | 2025 |
| Bench | Areanna Marin | Los Fresnos (6A) | 315 | 2025 |
| Deadlift | Sage Grooms | Vidor (4A) | 460 | 2022 |
| Total | Sophie Sanchez | Beeville Jones (4A) | 1160 | 2023 |
| 181 | Squat | Jalynn Garcia | San Diego (3A) | 525 | 2025 |
| Bench | Amaris Garza | Edinburg Idea College Prep (3A) | 320 | 2023 |
| Deadlift | Kailey Jones | Denison (5A) | 485 | 2018 |
| Total | Amaris Garza | Edinburg Idea College Prep (3A) | 1310 | 2023 |
| 198 | Squat | Alyssa Sauceda | Victoria East (5A) | 520 | 2022 |
| Sophia Valenzuela | Santa Gertrudis Academy (3A) | 520 | 2025 |
| Bench | Taylor Strmiska | Little River Academy (3A) | 330 | 2018 |
| Deadlift | Aaliyah Henry | Gainesville (4A) | 450 | 2022 |
| Total | Taylor Strmiska | Little River Academy (3A) | 1275 | 2018 |
| Alyssa Sauceda | Victoria East (5A) | 1275 | 2022 |
| 220 | Squat | Alyssa Ramirez | La Feria (4A) | 575 | 2022 |
| Bench | Aerianna Segura | Goliad (3A) | 370 | 2023 |
| Deadlift | Taylor Strmiska | Little River Academy (3A) | 470 | 2019 |
| Aja Bostic | Royse City (6A) | 470 | 2025 |
| Total | Taylor Strmiska | Little River Academy (3A) | 1355 | 2019 |
| 220+ | Squat | Viviana Flores | Raymondville (4A) | 625 | 2015 |
| Bench | Lexi Harris | Cleburne (5A) | 400 | 2016 |
| Deadlift | Talove Chaney | Jasper (4A) | 500 | 1996 |
| Total | Lexi Harris | Cleburne (5A) | 1400 | 2016 |
| 242 | Squat | Aja Bostic | Royse City (6A) | 525 | 2024 |
| Bench | Arisbe Gonzalez | Hidalgo Early College (4A) | 360 | 2024 |
| Deadlift | Aja Bostic | Royse City (6A) | 490 | 2024 |
| Total | Aja Bostic | Royse City (6A) | 1310 | 2024 |
| 242+ | Squat | Sanchez Ruthie | Keller Central (6A) | 575 | 2024 |
| Bench | Yaresi Ozuna | McAllen (5A) | 420 | 2024 |
| Deadlift | Terriny Pace | Killeen (6A) | 470 | 2025 |
| Total | Nya Kirk Jones | Elgin (5A) | 1345 | 2024 |
| Yaresi Ozuna | McAllen (5A) | 1345 | 2024 |
| 259 | Squat | Chavez Angela | Springtown (4A) | 570 | 2023 |
| Eliana Hernandez | Alvin (6A) | 570 | 2023 |
| Bench | SAMANTHA HEIMER | San Antonio Brooks Academy (3A) | 360 | 2018 |
| Deadlift | Aja Bostic | Royse City (6A) | 485 | 2023 |
| Total | Nya Kirk Jones | Elgin (5A) | 1335 | 2023 |
| 259+ | Squat | Aisha Garcia | Edcouch-Elsa (5A) | 605 | 2022 |
| Ruthie Sanchez | Keller Central (6A) | 605 | 2023 |
| Bench | Lexi Harris | Cleburne (5A) | 435 | 2017 |
| Deadlift | Lexi Harris | Cleburne (5A) | 485 | 2017 |
| Total | Lexi Harris | Cleburne (5A) | 1520 | 2017 |
|
|
|